Listino prezzi riparazione OPPO
OPPO Reno 7A, Reno 5A, Reno 3A, Trova X3 ProLa riparazione dello schermo degli ultimi modelli come i dati verrà riparata lo stesso giorno. Orario di lavoro 60 minuti ~!sostituzione della batteria della batteriapuò essere riparato lo stesso giorno.
Risultati di riparazione OPPO, qualità, economicità, velocità n. 1 garanzia
Campagna di riparazione della posta OPPO in corso ⇨Spedizione di reso gratuita in tutta Italia
* L'obiettivo della campagna è la rottura dello schermo / la riparazione dei danni ai cristalli liquidi.
* Il metodo di consegna del reso è letter pack plus (gratuito)È.
*Per Honshu, è il più breve compreso il periodo di consegna di andata e ritorno e il periodo di riparazione.3 giorniPuò essere consegnato a te all'interno
Riparazione completata in soli 60 minuti con dati intatti e nessuna prenotazione richiesta!
Xperia,Huawei,ZenFone,XiaomiCi occupiamo anche di riparazioni.
Per tutti i modelli OPPO! +4.500 yen per il servizio di sostituzione della batteria!
*Prezzo comprensivo di tutte le parti e manodopera (tasse incluse)È.
* Riparazione completata in appena 1 ora con dati e impostazioni intatti!
Modello di riparazioneUso equivalente puro | Tassa di riparazione(tasse incluse) | Ore lavorative |
---|---|---|
OPPO Reno A(utilizzando un pannello compatibile) | 14.800cerchio | 1 volta) |
OPPO Reno A(Uso dell'equivalente puro) | 20.800cerchio | 1 volta) |
OPPO Reno3 A | 26.800cerchio | 1 volta) |
OPPO Reno5 ASotto campagna! | 14.800cerchio | 1 volta) |
OPPO Reno7 A | 26.800cerchio | 1 volta) |
OPPO Reno7 SE | 28.800cerchio | 1 volta) |
OPPO Reno8 | 28.800cerchio | 1 volta) |
OPPO A54 5G | 14.800cerchio | 1 volta) |
OPPO A55s 5G | 14.800cerchio | 1 volta) |
Solo salvataggio dati OPPO A73(utilizzando un pannello compatibile) | 14.800cerchio | per confermare |
OPPO A73(Uso dell'equivalente puro) | 24.800cerchio | 1 volta) |
OPPO A77 | 14.800cerchio | 1 volta) |
OPPO Reno3 5G | 32.800cerchio | per confermare |
RenoZoom 10x | 26.800cerchio | 1 volta) |
OPPO Trova X | 36.800cerchio | per confermare |
Trova X2 Pro | 46.800cerchio | per confermare |
Trova X3 | 39.800cerchio | 1 volta) |
Trova X3 Pro | 39.800cerchio | 1 volta) |
OPPO AX7 | 12.800cerchio | 1 volta) |
OPPO A5 2020 | 13.800cerchio | 1 volta) |
OPPO R11 | 15.800cerchio | 1 volta) |
OPPO R17Neo(utilizzando un pannello compatibile) | 13.800cerchio | 1 volta) |
OPPO R17Neo(Uso dell'equivalente puro) | 18.800cerchio | 1 volta) |
OPPO R17Pro(utilizzando un pannello compatibile) | 14.800cerchio | 1 volta) |
OPPO R17Pro(Uso dell'equivalente puro) | 19.800cerchio | 1 volta) |
OPPO RX17Pro | 19.800cerchio | 1 volta) |
OPPO Reno3Pro | 30.800cerchio | 1 volta) |
Riparazione del carry-in delle parti della serie OPPO | 7.800cerchio~(salario di lavoro) | 1 volta) |
* Non offriamo una contabilità chiara o sconti per il download di app ad alto costo.
* Il tempo di riparazione è una stima. C'è un cambiamento a seconda dello stato del guasto e della situazione di congestione.
*La maggior parte delle officine utilizza pannelli compatibili. pannello compatibileRisoluzione dell'LCDOsensibilità al toccoè inferiore all'equivalente genuino.
*Prezzo comprensivo di tutte le parti e manodopera (tasse incluse)È.
* Riparazione completata in soli 30 minuti con dati e impostazioni intatti!
※Modello che può consigliare la sostituzione della batteria&Modello non consigliato
Modello di riparazione | Tassa di riparazione(tasse incluse) | Ore lavorative |
---|---|---|
OPPO Reno 5A | 8.800cerchio | circa 40 minuti |
OPPO A55s 5G | 8.800cerchio | circa 40 minuti |
OPPO Reno 3A | 8.800cerchio | circa 30 minuti |
OPPO R17Neo | 8.800cerchio | circa 30 minuti |
OPPO Reno ASotto campagna! | 7.800cerchio | circa 30 minuti |
OPPO AX7 | 7.800cerchio | circa 30 minuti |
OPPO A73 | 8.800cerchio | circa 40 minuti |
OPPO A54 | 8.800cerchio | circa 40 minuti |
OPPO A5 2020 | 8.800cerchio | circa 40 minuti |
RenoZoom 10x | 8.800cerchio | circa 30 minuti |
Trova X3 Pro | 11.800cerchio | circa 50 minuti |
Trova X2 Pro | 10.800cerchio | circa 40 minuti |
OPPO Trova X | 8.800cerchio | circa 30 minuti |
Riparazione delle parti di riporto | 7.800cerchio~ | Prenotazione obbligatoria |
*Prezzo comprensivo di tutte le parti e manodopera (tasse incluse)È.
* Riparazione completata in soli 40 minuti con dati e impostazioni intatti!
Modello di riparazione | Tassa di riparazione(tasse incluse) | Ore lavorative |
---|---|---|
OPPO Reno5 A | 14.800cerchio | circa 50 minuti |
OPPO Reno3 A | 12.800cerchio | circa 40 minuti |
OPPO Reno A | 11.800cerchio | circa 40 minuti |
OPPO A73 | 12.800cerchio | circa 40 minuti |
OPPO A54 5G | 10.800cerchio | circa 40 minuti | OPPO A5 2020 | 9.800cerchio | circa 40 minuti | OPPO AX7 | 9.800cerchio | circa 30 minuti | OPPO R17Neo | 10.800cerchio | circa 40 minuti |
Altre serie | 8.800cerchio~ | Prenotazione obbligatoria |
*Prezzo comprensivo di tutte le parti e manodopera (tasse incluse)È.
* Riparazione completata in soli 20 minuti con dati e impostazioni intatti!
Modello di riparazione | Tassa di riparazione(tasse incluse) | Ore lavorative |
---|---|---|
Trova X2 Pro | 14.800cerchio | per confermare |
OPPO Trova X | 9.800cerchio | per confermare |
RenoZoom 10x | 9.800cerchio | per confermare |
OPPO Reno3 A | 7.800cerchio | circa 40 minuti |
OPPO Reno A | 6.800cerchio | circa 40 minuti |
OPPO Altre Serie | 6.800cerchio~ | per confermare |
*Prezzo comprensivo di tutte le parti e manodopera (tasse incluse)È.
* Riparazione completata in soli 40 minuti con dati e impostazioni intatti!
Modello di riparazione | Tassa di riparazione(tasse incluse) | Ore lavorative |
---|---|---|
OPPO A54 5G | 7.800cerchio | circa 40 minuti |
OPPO Reno A | 7.800cerchio | circa 40 minuti |
OPPO Reno3 A | 8.800cerchio | circa 40 minuti |
OPPO Reno5 A | 8.800cerchio | circa 40 minuti |
OPPO R17Neo | 8.800cerchio | circa 40 minuti |
OPPO A5 2020 | 8.800cerchio | circa 50 minuti |
OPPO A73 | 8.800cerchio | circa 40 minuti |
Riparazione delle parti di riporto | A partire da 6.800 yen | 1 volta) |
*Prezzo comprensivo di tutte le parti e manodopera (tasse incluse)È.
* Riparazione completata in soli 30 minuti con dati e impostazioni intatti!
Modello di riparazione | Tassa di riparazione(tasse incluse) | Ore lavorative |
---|---|---|
OPPO A54 5G | 8.800cerchio | circa 30 minuti |
OPPO A5 2020 | 6.800cerchio | circa 30 minuti |
OPPO Reno3 A | 8.800cerchio | circa 30 minuti |
Trova X2 Pro | 9.800cerchio | circa 30 minuti |
Trova X3 Pro | 10.800cerchio | per confermare |
OPPO Altre Serie | 7.800cerchio~ | Prenotazione obbligatoria |
*Prezzo comprensivo di tutte le parti e manodopera (tasse incluse)È.
riparare il contenuto | Tassa di riparazione(tasse incluse) | Ore lavorative |
---|---|---|
Cambio batteria | 7.800cerchio~ | Prenotazione obbligatoria |
Ogni sostituzione delle parti | 7.800cerchio~ | per confermare |
riparazione delle fondamenta※1 | 21.800cerchio~ | entro 7 giorni |
recupero dati※1 | 31.800cerchio~ | entro 7 giorni |
l'acqua non si rigenera※1 | 8.800cerchio~ | entro 7 giorni |
fallimento dell'autoriparazione※1 | 8.800cerchio~ | entro 7 giorni |
※1Se non puoi aggiustarlogratuitoÈ!
* Non offriamo una contabilità chiara o sconti per il download di app ad alto costo.
* Il tempo di riparazione è una stima. C'è un cambiamento a seconda dello stato del guasto e della situazione di congestione.